MERIDIESELMOOTTORI
NANNI KUBOTA N2.10
VAKIOVARUSTUS
Makeavesijäähdytys (myös pakosarja), asennustyynyt, kojetaulu (tunti- ja kierroslukumittari, ääni- ja valohälyttimet jäähdytysjärjestelmälle, lataukselle, öljynpaineelle, hehkutukselle sekä virtakatkaisin), jatkojohto 4 m ja öljynvaihtopumppu. N 2.10 toimitetaan käynnistys-ja valvontapanelilla ilman kierroslukumittaria sekä manuaalisella pysäytyksellä.
Tekniset tiedot
| Peruskone | Kubota | 
|---|---|
| Sylinterien lukumäärä | 2 | 
| Sylinteritilavuus (L) | 0.479 | 
| Nimellisteho PS/Hv (kW) | 10 (7) | 
| Nimelliskierrosluku (kierr / min) | 3000 | 
| Nimellisvääntömomentti (Nm/ kierr/min) | 25 / 2600 | 
| Toiminta | Vapaasti hengittävä | 
| Ruiskutuspumppu | Mekaaninen | 
| Jäähdytys | Makeavesijäähdytys lämmönvaihtimella | 
| 
Sähköjärjestelmä / latausgeneraattori / mittaristo
 | 
12 V / 40 Amp/ Eco mittaristo
 | 
| Merikytkin | 
TD Technodrive TMC 40 ( 2,0:1 tai 2,6:1 ) ( vakio ), Kanzaki TTMC 35 A ( 2,33:1 tai 2,61:1 ), Volvo 110 S tai 120 S purjevenevetolaitesovite, Purjevenevetolaite TD Technodrive SP 60
 | 
| Mitat ilman merikytkintä ( P x L x H ) | 
559 x 426 x 495
 | 
| Paino (kg) | 87 | 
Nanni meridieselmoottorit
Tyyppi  | Teho hv / rpm  | Paino (kg)  | Paakokaasujen päästötasot  | 
10 / 3000  | 87  | EPA marine Tier 3 RCD 2013/53/EU BSO2  | |
14 / 3600  | 92  | EPA marine Tier 3 RCD 2013/53/EU BSO2  | |
21 / 3600  | 106  | RCD 2013/53/EU EPA marine Tier 3 BSO 2  | |
29 / 3600  | 145  | RCD 2013/53/EU EPA marine Tier 3 BSO 2  | |
37,5 / 3000  | 153  | RCD 2013/53/EU EPA marine Tier 3 BSO 2  | |
40 / 2800  | 227  | RCD 2013/53/EU EPA marine Tier 3  | |
50 / 2800  | 229  | RCD 2013/53/EU EPA marine Tier 3 BSO2  | |
59 / 2700  | 248  | IMO Annex VI Compliant RCD2013/53/EU BSO2  | |
| 79 / 2700 | 285  | EPA marine Tier 3 RCD2013/53/EU BSO2  | |
115 / 2600  | 378  | RCD 2013/53/EU EPA marine Tier 3 BSO 2  | |
135 / 2600  | 378  | RCD 2013/53/EU EPA marine Tier 3 BSO  | 
Tekniset tiedot voivat muuttua, joten ne on aina varmistettava maahantuojalta tai tehtaalta.
Lisätietoja saatavissa Nanni Dieselin sivuilta. Klikkaa tästä Nanni Diesel