Merituotteet - Meridieselmoottorit
FPT Iveco meridieselmoottorit
Tyyppi | Teho (hv / rpm) | Syl. (til. l / lkm) |
---|---|---|
SOFIM HPI 230 | 230 / 4000 | 2,99 / 4 |
SOFIM HPI 230 SD | 230 / 4000 | 2,99 / 4 |
NEF 100 | 100 / 2800 | 4,5 / 4 |
NEF 250 | 250 / 2800 | 3,9 / 4 |
NEF 150 | 150 / 2800 | 6,7 / 6 |
NEF 220 | 220 / 2800 | 6,7 / 6 |
NEF 280 | 280 / 2800 | 6,7 / 6 |
NEF 370 | 370 / 2800 | 5,9 / 6 |
NEF 400 | 400 / 3000 | 5,9 / 6 |
NEF 450 | 450 / 3000 | 6,7 / 6 |
NEF 550 | 550 / 3200 | 6.7 / 6 |
NEF 570 | 570 / 3000 | 6,7 / 6 |
CURSOR 9 -380 | 380 / 2000 | 8,7 / 6 |
CURSOR 9 -620 | 620 / 2530 | 8,7 / 6 |
CURSOR 9 -650 | 650 / 2530 | 8,7 / 6 |
CURSOR 13 -330 | 330 / 1800 | 12,9 / 6 |
CURSOR 13 -500 | 500 / 2000 | 12,9 / 6 |
CURSOR 13 -825 | 825 / 2400 | 12,9 / 6 |
CURSOR 16 -1000 | 1000 / 2300 | 15,9 / 6 |
FPT Ivecon perusmoottorit valmistetaan Euroopassa Iveco SPA:n kolmella eri moottoritehtaalla joiden päätuotantosuunta on hyötyajoneuvomoottoreiden valmistus. Moottoritehtaat ovat SOFIM FOGGIA / Italia (8140-sarja / kevyet moottorit), IVECO SPA TORINO / Italia (NEF-sarja / keskiraskaat moottorit), BOURBON LANCY / Ranska (Cursor-sarja / raskaat moottorit). Ivecolla on yli 100 vuoden kokemus dieselmoottoreiden valmistuksesta ja se tuottaa yli 400 000 dieselmoottoria vuodessa.
FPT Iveco Motorsin kokoonpano- ja muuntotehdas sekä varaosavarasto sijaitsevat Milanossa Italiassa. Tehtaalla hyötyajoneuvojen perusmoottoreista valmistetaan meridieselmoottoreita ja -aggregaatteja, teollisuusdieselmoottorisovelluksia eri käyttöihin ja dieselsähköaggregaatteja. Vuosituotanto on noin 40 000 moottoria.