VAKIOVARUSTUS
Makeavesijäähdytys ,vesijäähdytetty pakosarja, mittaripaneli (tunti- ja kierroslukumittari, ääni- ja valohälyttimet jäähdytysjärjestelmälle,lataukselle, öljynpaineelle sekä virtakatkaisin), jatkojohto 7 m, hyttilämmityksen ulosotot, öljynvaihtopumppu, käyttö- ja huolto-ohjeet.
IVECO meridieselmoottoreita voidaan toimittaa monilla eri vaihdevaihtoehdoilla mm. TWIN DISC TECHNODRIVE, ZF-HURTH.
Useimpia IVECO meridieselmoottoreita on saatavissa myös kölijäähdytysvarustuksella.
TEKNISET TIEDOT
Peruskone | Fpt Iveco |
---|---|
Pleasure duty ( A1 ) | 370 hv ( 272 kW ) / 2700 rpm |
Light duty ( B ) | 330 hv ( 243 kW ) / 2800 rpm |
Medium duty ( C ) | 270 hv ( 199 kW ) / 2800 rpm |
Heavy duty ( D ) | |
Sylinterien lukumäärä | 6 - L |
Sylinteritilavuus ( L ) | 5,9 |
Nimellisteho PS/ hv ( kW ) | 370 ( 272 ) |
Nimelliskierrosluku ( kierr/ min ) | 2800 |
Nimellisvääntömomentti ( Nm/ kierr/ min ) | 1050 / 1850 |
Toiminta | Välijäähdytetty, turboahdettu |
Ruiskutuspumppu | Commonrail |
Jäähdytys | Makeavesijäähdytys lämmönvaihtimella |
Sähköjärjestelmä / latausgeneraattori | Vakio 12 V / 90 A ( useita vaihtoehtoja ), saatavissa myös 24 V järjestelmällä |
Merikytkin | Useita vaihtoehtoja |
Mitat ilman merikytkintä ( P x L x H ) | 1072 x 739 x 778 |
Paino ( kg ) ilman kytkintä | 595 |
Tyyppi | Teho (hv / rpm) | Syl. (til. l / lkm) | Pakokaasujen päästötasot |
---|---|---|---|
SOFIM HPI 230 | 230 / 4000 | 2,99 / 4 | 1, 2 |
SOFIM HPI 230 SD | 230 / 4000 | 2,99 / 4 | |
NEF 100 | 100 / 2800 | 4,5 / 4 | |
NEF 250 | 250 / 2800 | 3,9 / 4 | 1, 2, 3 |
NEF 150 | 150 / 2800 | 6,7 / 6 | |
NEF 220 | 220 / 2800 | 6,7 / 6 | |
NEF 280 | 280 / 2800 | 6,7 / 6 | 1 |
NEF 370 | 370 / 2800 | 5,9 / 6 | |
NEF 400 | 400 / 3000 | 5,9 / 6 | 1, 2 |
NEF 450 | 450 / 3000 | 6,7 / 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
NEF 550 | 550 / 3200 | 6.7 / 6 | 1, 2, 4, 5, 6 |
NEF 570 | 570 / 3000 | 6,7 / 6 | 1, 2, 4, 5 |
CURSOR 9 -380 | 380 / 2000 | 8,7 / 6 | |
CURSOR 9 -620 | 620 / 2530 | 8,7 / 6 | |
CURSOR 9 -650 | 650 / 2530 | 8,7 / 6 | |
CURSOR 13 -330 | 330 / 1800 | 12,9 / 6 | |
CURSOR 13 -500 | 500 / 2000 | 12,9 / 6 | 1 |
CURSOR 13 -825 | 825 / 2400 | 12,9 / 6 | |
CURSOR 16 -600 | 600 / 1800 | 15,9 / 6 | 1, 5, 7 |
CURSOR 16 -1000 | 1000 / 2300 | 15,9 / 6 | 1, 2, 4, 5, 6 |
Tekniset tiedot voivat muuttua, joten ne on aina varmistettava maahantuojalta tai tehtaalta.
Lisätietoja saatavissa Iveco FPT sivuilta: http://www.fptindustrial.com/en-UK/Pages/homepage.aspx