STEYR MOTORS TEOLLISUUSDIESELMOOTTORIT
Ensimmäiset Steyr Monoblock moottorit valmistettiin jo vuonna 1922, jonka jälkeen tämä ilman erillistä sylinterikantta oleva moottori on käynyt läpi monta kehitysvaihetta. Nykyiset Steyr moottorit ovat keveitä ja litratilavuudeltaan erittäin tehokkaita dieselmoottoreita moneen käyttöön. Niitä käytetään mm. sotilaskäytössä jeepeissä sekä erikoisajoneuvoissa. Erittäin loistava teho/painosuhde mahdollistaa niiden soveltumisen myös nopeisiin plaanaaviin veneisiin sekä huvi- että ammattikäytössä.
Steyr Motors GmbH on kehittänyt myös edistyksellisiä ratkaisuja vauhtipyörägeneraattorista aina veneiden hybridijärjestelmiin (Paralel- ja serial propulsion systems).
Engine type | Cylinders | Displacement (cm³) | Combustion system | Injection control | Charge system | Rated power (kW) | Rated speed (rpm) | Max. torque (Nm) at | Specific fuel cons. (g/kwh) | Exhaust emission | Weight (kg) | Generator | A/C compressor | Power steering pump | Air compressor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 UI | 2 | 1,06 | Direct Injection Diesel | Turbocharged, intercooled | 26,4 | 3600 | 77 / 1500 | 225 | 104 |
Engine type | Cylinders | Displacement (cm³) | Combustion system | Injection control | Charge system | Rated power (kW) | Rated speed (rpm) | Max. torque (Nm) at | Specific fuel cons. (g/kwh) | Exhaust emission | Weight (kg) | Generator | A/C compressor | Power steering pump | Air compressor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 TCI | 4 | 2,1 | Direct injection diesel engine | Electronic | Turbocharged with aftercooler | 81 | 3800 | 250 / 2050 | 208 | Euro III / IV / V | 180 (w/o mass balancing system) | 14V or 28V / 65-100A | Option | Option | |
M14 VTI | 4 | 2,1 | Direct injection diesel engine | Electronic | Turbocharged with aftercooler | 95 | 3800 | 295 / 1800 | 208 | Euro III / IV / V | 180 (w/o mass balancing system) | 14V or 28V / 65-100A | Option | Option | |
M14 VTI | 4 | 2,1 | Direct injection diesel engine | Electronic | Turbocharged with aftercooler | 110 | 3800 | 320 / 1800 | 204 | Euro III / IV / V | 180 (w/o mass balancing system) | 14V or 28V / 65-100A | Option | Option |
Engine type | Cylinders | Displacement (cm³) | Combustion system | Injection control | Charge system | Rated power (kW) | Rated speed (rpm) | Max. torque (Nm) at | Specific fuel cons. (g/kwh) | Exhaust emission | Weight (kg) | Generator | A/C compressor | Power steering pump | Air compressor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 VTI | 6 | 3,2 | Direct injection diesel engine | Electronic | Turbocharged with aftercooler | 135 | 3800 | 420 / 1800 | 205 | Euro III / IV / V | 250 | 14V or 28V / 65-100A | Option | Option | Option |
M16 VTI | 6 | 3,2 | Direct injection diesel engine | Electronic | Turbocharged with aftercooler | 160 | 3600 | 500 / 2050 | 205 | Euro III / IV / V | 260 | 14V or 28V / 65-100A | Option | Option | Option |
M16 SCI | 6 | 3,2 | Direct injection diesel engine | Electronic | Turbocharged with aftercooler | 200 | 4000 | 610 / 2000 | 205 | Euro III / IV / V | 290 | 14V or 28V / 65-100A | Option | Option | Option |
Lisätietoja saatavissa Steyr Motorsin sivuilta. Klikkaa tästä Steyr Motors