NANNI JOHN DEERE MERIDIESELMOOTTORIT
Nanni meridieselmoottorit valmistetaan Nanni Industries S.A:n tehtaalla Ranskassa LA TESTESSÄ Atlannin rannalla. Sijainti tarjoaa tehtaalle myös mainion testausmahdollisuuden todellisissa olosuhteissa. Nanni on valmistanut meridieselmoottoreita jo yli 50 vuoden ajan omaten pitkäaikaisen kokemuksen ja tietotaidon merimoottoreista ja niiden sovelluksista sekä varusteista. Nannin käyttämät perusmoottorit tulevat tunnetuilta ja suurilta valmistajilta Kubota (Japani), Toyota (Japani), Man (Saksa) ja John Deere (USA).
Nanni vie meridieselmoottoreita 55 maahan ja sillä on maailmanlaajuinen huoltoverkosto.
Lisätietoja saatavissa Nannin sivuilta. Klikkaa tästä Nanni
Tyyppi | Teho hv / rpm | Syl. (til. l / lkm) | Pakokaasujen päästötasot |
---|---|---|---|
N5.150 | 152 (112) / 2600 | 4500 / 4 | n/a |
N5.140 E | 137 (101) / 2600 | 4500 / 4 | n/a |
N5.160 CR2 | 160 (119) / 2300 | 4500 / 4 | 1, 4 |
N5.180 CR2 | 182 (134) / 2400 | 4500 / 4 | 1, 4 |
N5.200 CR2 | 202 (149) / 2500 | 4500 / 4 | 1, 4 |
N5.230 CR2 | 228 (168) / 2600 | 4500 / 4 | 1, 4 |
N6.200 | 202 (149) / 2500 | 6800 / 6 | n/a |
N6.240 E | 239 (176) / 2400 | 6800 / 6 | n/a |
N6.270 E | 270 (199) / 2500 | 6800 / 6 | n/a |
N6.300 E | 304 (224) / 2600 | 6800 / 6 | n/a |
N6.325 CR2 | 325 (239) / 2600 | 6800 / 6 | 1, 4 |
N6.360 CR2 | 360 (265) / 2700 | 6800 / 6 | 1, 4 |
N6.405 CR2 | 405 (298) / 2800 | 6800 / 6 | 1, 4 |
N9.290 CR1 | 289 (213) / 2100 | 9000 / 6 | n/a |
N9.380 CR2 | 380 (280) / 2200 | 9000 / 6 | 1, 4 |
N9.430 CR2 | 431 (317) / 2300 | 9000 / 6 | 1, 2, 4 |
N9.510 CR2 | 507 (373) / 2400 | 9000 / 6 | 1, 2, 4 |
N9.600 CR2 | 560 (412) / 2500 | 9000 / 6 | 1, 2, 4 |
N13.370 CR1 | 370 (272) / 1800 | 13500 / 6 | n/a |
N13.430 CR2 | 431 (317) / 1800 | 13500 / 6 | 1, 2, 4 |
N13.510 CR2 | 507 (373) / 1900 | 13500 / 6 | 1, 2, 4 |
N13.580 CR2 | 583 (429) / 2000 | 13500 / 6 | 1, 2, 4 |
N13.660 CR2 | 659 (485) / 2100 | 13500 / 6 | 1, 2, 4 |
N13.800 CR2 | 760 (559) / 2200 | 13500 / 6 | 1, 2, 4 |
Pakokaasujen päästötasot:
- IMO-MARPOL Annex VI compliant
- RCD2 2013/53/EU
- EU Regulation 2016/1628 NRMM Stage IV
- EPA Marine Tier 3
- BSO 2