Nanni meridieselmoottorit valmistetaan Nanni Industries S.A:n tehtaalla Ranskassa LA TESTESSÄ Atlannin rannalla. Sijainti tarjoaa tehtaalle myös mainion testausmahdollisuuden todellisissa olosuhteissa. Nanni on valmistanut meridieselmoottoreita jo yli 50 vuoden ajan omaten pitkäaikaisen kokemuksen ja tietotaidon merimoottoreista ja niiden sovelluksista sekä varusteista. Nannin käyttämät perusmoottorit tulevat tunnetuilta ja suurilta valmistajilta Kubota (Japani), Toyota (Japani), Man (Saksa) ja John Deere (USA).Nanni vie meridieselmoottoreita 55 maahan ja sillä on maailmanlaajuinen huoltoverkosto.
Lisätietoja saatavissa Nannin sivuilta. Klikkaa tästä Nanni
Tyyppi | Teho hv / rpm | Syl. (til. l / lkm) | Paino (kg) akselivetoinen | Pakokaasujen päästötasot |
---|---|---|---|---|
T4.175 | 176 / 2800 | 2.982 / 4 | 350 | |
T4.205 | 200 / 3600 | 2.982 / 4 | 350 | 1, 2, 4, 5 |
T4.230 | 230 / 3600 | 2.982 / 4 | 350 | 1, 2, 4, 5 |
T4.270 | 265 / 3600 | 2.982 / 4 | 350 | 1, 2, 4, 5 |
6.420TDI | 320 / 3600 285 / 3600 300 / 3800 | 4,163 / 6 | 469 | 5 |
V8.320 | 320 / 3800 | 4,500 / V-8 | 435 | 1, 2, 4 |
V8.350 | 349 / 3800 | 4,500 / V-8 | 435 | 1, 2, 4 |
V8.370 | 370 / 3800 | 4,500 / V-8 | 435 | 1, 2, 4 |
Pakokaasujen päästötasot:
- IMO-MARPOL Annex VI compliant
- RCD2 2013/53/EU
- EU Regulation 2016/1628 NRMM Stage IV
- EPA Marine Tier 3
- BSO 2