NANNI PLATINUM MERIDIESELMOOTTORIT
Nanni meridieselmoottorit valmistetaan Nanni Industries S.A:n tehtaalla Ranskassa LA TESTESSÄ Atlannin rannalla. Sijainti tarjoaa tehtaalle myös mainion testausmahdollisuuden todellisissa olosuhteissa. Nanni Diesel on valmistanut meridieselmoottoreita jo yli 50 vuoden ajan omaten pitkäaikaisen kokemuksen ja tietotaidon merimoottoreista ja niiden sovelluksista sekä varusteista. Nanni Dieselin käyttämät perusmoottorit tulevat tunnetuilta ja suurilta valmistajilta Kubota (Japani), Toyota (Japani), Man (Saksa) ja John Deere (USA).
Nanni Diesel vie meridieselmoottoreita 55 maahan ja sillä on maailmanlaajuinen huoltoverkosto.
Lisätietoja saatavissa Nanni Dieselin sivuilta. Klikkaa tästä Nanni Diesel
Tyyppi | Teho kW / hp | RPM | Syl. (til. l / lkm) | Pakokaasujen päästötasot |
---|---|---|---|---|
N13.650 CR3 HD | 478 / 650 | 2100 | 12,7 / 6 | n/a |
N13.700 CR3 HD | 515 / 700 | 2100 | 12,7 / 6 | n/a |
N13.700 CR3 | 515 / 700 | 2300 | 12,7 / 6 | 1, 2, 4 |
N13.750 CR3 | 552 / 751 | 2300 | 12,7 / 6 | 1, 2, 4 |
N13.800 CR3 | 588 / 800 | 2300 | 12,7 / 6 | 1, 2, 4 |
N13.930 CR3 | 680 / 925 | 2300 | 12,7 / 6 | 1, 2 |
Tyyppi | Teho kW / hp | RPM | Syl. (til. l / lkm) | Pakokaasujen päästötasot |
---|---|---|---|---|
N16.900 CR3 | 662 / 900 | 2300 | 16,4 / V-8 | 1,2 |
N16.1000 CR3 | 736 / 1000 | 2300 | 16,4 / V-8 | 1,2 |
N16.1100 CR3 | 809 / 1100 | 2300 | 16,4 / V-8 | 1,2 |
N16.1150 CR3 | 846 / 1150 | 2300 | 16,4 / V-8 | 1,2 |
N16.1200 CR3 | 882 / 1200 | 2300 | 16,4 / V-8 | 1, 2 |
Pakokaasujen päästötasot:
- IMO-MARPOL Annex VI compliant
- RCD2 2013/53/EU
- EU Regulation 2016/1628 NRMM Stage IV
- EPA Marine Tier 3
- BSO 2