FPT Iveco Motorsin kokoonpano- ja muuntotehdas sekä varaosavarasto sijaitsevat Milanossa Italiassa. Tehtaalla hyötyajoneuvojen perusmoottoreista valmistetaan meridieselmoottoreita ja -aggregaatteja, teollisuusdieselmoottorisovelluksia eri käyttöihin ja dieselsähköaggregaatteja. Vuosituotanto on noin 40 000 moottoria.
FPT IVECO AVOIMET AGGREGAATIT
FPT Ivecon perusmoottorit valmistetaan Euroopassa Iveco SPA:n kolmella eri moottoritehtaalla joiden päätuotantosuunta on hyötyajoneuvomoottoreiden valmistus. Moottoritehtaat ovat SOFIM FOGGIA / Italia (8140-sarja / kevyet moottorit), IVECO SPA TORINO / Italia (NEF-sarja / keskiraskaat moottorit), BOURBON LANCY / Ranska (Cursor-sarja / raskaat moottorit). Ivecolla on yli 100 vuoden kokemus dieselmoottoreiden valmistuksesta ja se tuottaa yli 400 000 dieselmoottoria vuodessa.
Model | Cylinder Arrangement, Air Feeding | Displ. [liters] | Injection System | Prime Power kVA 50 Hz | Stand-By Power [kVA] 50 Hz |
---|---|---|---|---|---|
GE N45 MA | 4L / NA | 4.5 | M | 45 | 49.5 |
GE N60 MA | 4L / TC | 4.5 | M | 60 | 66 |
GE N75 MA | 4L / TC | 4.5 | M | 75 | 82 |
GE N85 MA | 4L / TAA | 4.5 | M | 85 | 94 |
GE N100 MA | 4L / TAA | 4.5 | M | 100 | 110 |
GE N125 M | 6L / TC | 6.7 | M | 125 | 138 |
GE N130 MA | 6L / TAA | 6.7 | M | 130 | 143 |
GE N160 MA | 6L / TAA | 6.7 | M | 160 | 176 |
GE N200 EA | 6L / TAA | 6.7 | ECR | 200 | 220 |
Model | Cylinder Arrangement, Air Feeding | Displ. [liters] | Injection System | Prime Power kVA 50 Hz | Stand-By Power [kVA] 50 Hz |
---|---|---|---|---|---|
GE C250 E | 6L / TAA | 8.7 | ECR | 250 | 250 |
GE C250 ED | 6L / TAA | 8.7 | ECR | 250 | 275 |
GE C300 ED | 6L / TAA | 10.3 | EUI | 300 | 330 |
GE C350 EA | 6L / TAA | 12.9 | EUI | 350 | 385 |
GE C400 EA | 6L / TAA | 12.9 | EUI | 400 | 440 |
- Cylinder Arrangement L (in line)
- Injection System: M (Mechanical); D; ECR (Electronic Common Rail); EUI (Electronic Unit Injector)
- Air Feeding: NA (Naturally Aspirated); TC (Turbocharged); TAA (Turbocharged with aftercooler)