VAKIOVARUSTUS
Makeavesijäähdytys (myös pakosarja), asennustyynyt, kojetaulu (tunti- ja kierroslukumittari, ääni- ja valohälyttimet jäähdytysjärjestelmälle, lataukselle, öljynpaineelle, hehkutukselle sekä virtakatkaisin), jatkojohto 4 m ja öljynvaihtopumppu.
TEKNISET TIEDOT
Peruskone | Toyota |
---|---|
Sylinterien lukumäärä | 8 |
Sylinteritilavuus (L) | 4,5 |
Nimellisteho PS/Hv (kW) | 257 ( 349 ) |
Nimelliskierrosluku (kierr / min) | 3800 |
Nimellisvääntömomentti (Nm/ kierr/min) | 800 / 2600 |
Toiminta | Välijäähdytetty, turboahdettu |
Ruiskutuspumppu | Commonrail |
Jäähdytys | Makeavesijäähdytys lämmönvaihtimella |
Sähköjärjestelmä / latausgeneraattori / mittaristo | 12 V / 100 Amp |
Merikytkin | Useita vaihtoehtoja |
Mitat ilman merikytkintä ( P x L x H ) | |
Paino (kg) | 435 |
Tyyppi | Teho hv / rpm | Syl. (til. l / lkm) | Paino (kg) akselivetoinen | Pakokaasujen päästötasot |
---|---|---|---|---|
T4.175 | 176 / 2800 | 2.982 / 4 | 350 | |
T4.205 | 200 / 3600 | 2.982 / 4 | 350 | 1, 2, 4, 5 |
T4.230 | 230 / 3600 | 2.982 / 4 | 350 | 1, 2, 4, 5 |
T4.270 | 265 / 3600 | 2.982 / 4 | 350 | 1, 2, 4, 5 |
6.420TDI | 320 / 3600 285 / 3600 300 / 3800 | 4,163 / 6 | 469 | 5 |
V8.320 | 320 / 3800 | 4,500 / V-8 | 435 | 1, 2, 4 |
V8.350 | 349 / 3800 | 4,500 / V-8 | 435 | 1, 2, 4 |
V8.370 | 370 / 3800 | 4,500 / V-8 | 435 | 1, 2, 4 |
Tekniset tiedot voivat muuttua, joten ne on aina varmistettava maahantuojalta tai tehtaalta.
Lisätietoja saatavissa Nanni Dieselin sivuilta. Klikkaa tästä Nanni Diesel