NANNI KUBOTA MERIDIESELAGGREGAATIT
Nanni meridieselaggregaatit valmistetaan Nanni Industries S.A:n tehtaalla Ranskassa LA TESTESSÄ Atlannin rannalla. Sijainti tarjoaa tehtaalle myös mainion testausmahdollisuuden todellisissa olosuhteissa. Nanni on valmistanut meridieselmoottoreita jo yli 50 vuoden ajan omaten pitkäaikaisen kokemuksen ja tietotaidon merimoottoreista ja niiden sovelluksista sekä varusteista. Nannin käyttämät perusmoottorit tulevat tunnetuilta ja suurilta valmistajilta Kubota (Japani), Toyota (Japani), Man (Saksa) ja John Deere (USA).
Nanni vie meridieselmoottoreita 55 maahan ja sillä on maailmanlaajuinen huoltoverkosto.
Malli | Jännite V | Sähköteho hetkellinen W | Sähköteho W | Sylinterien lukumäärä | Iskutilavuus cm³ | Moottorin valmistaja | Pituus x leveys x korkeus mm | Paino kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMF 3.5 M | 230 | 3500 | 3200 | 1 | 105 | Farymann Nanni | 590 x 405 x 515 | 105 |
QMF 6 M | 230 | 5000 | 4600 | 2 | 479 | Kubota Nanni | 640 x 530 x 128 | 128 |
QMS 7.5 M | 230 | 7500 | 6600 | 3 | 1001 | Kubota Nanni | 840 x 489 x 620 | 224 |
QMS 10 M | 230 | 10000 | 8800 | 4 | 1498 | Kubota Nanni | 965 x 484 x 590 | 230 |
QMS 16 M | 230 | 16200 | 13900 | 4 | 1498 | Kubota Nanni | 1014 x 548 x 691 | 328 |
QMS 10 T | 230 / 400 | 7700 | 6800 | 3 | 1001 | Kubota Nanni | 1050 x 484 x 590 | 224 |
QMS 13 T | 230 / 400 | 10200 | 9100 | 4 | 1498 | Kubota Nanni | 925 x 489 x 620 | 244 |
QMS 21 T | 230 / 400 | 16700 | 14300 | 4 | 2197 | Kubota Nanni | 1014 x 548 x 691 | 328 |
QSM 32 T | 230 / 400 | 25500 | 23200 | 4 | 3319 | Kubota Nanni | 1304 x 636 x 550 | 450 |
QLS 47 T | 230 / 400 | 37800 | 34400 | 4 | 3769 | Kubota Nanni | 1331 x 670 x 835 | 561 |
QLS 65 T | 230 / 400 | - | 52000 | 4 | 6800 | John Deere Nanni | 1570 x 702 x 1062 | 852 |
QLS 102 T | 230 / 400 | - | 82000 | 4 | 6800 | John Deere Nanni | 1892 x 702 x 1106 | 1273 |
Lisätietoja saatavissa myös Nanni Dieselin sivuilta. Klikkaa tästä Nanni Diesel.