DOOSAN L086TI
Doosan L086TIH 285hv / 2100 rpm
Heavy Duty
Doosan L086TIM 315hv / 2300 rpm
Medium Duty
Doosan L086TIL 360hv / 2500 rpm
Light Duty
TEKNISET TIEDOT
Peruskone | Doosan |
---|---|
Sylinterien lukumäärä | 6 |
Sylinteritilavuus (L) | 8.071 |
Nimellisteho PS/Hv (kW) | 285 (210) |
Nimelliskierrosluku (kierr / min) | 2100 |
Nimellisvääntömomentti (Nm/ kierr/min) | 1230 / 1400 |
Toiminta | Välijäähdytetty, turboahdettu |
Puristussuhde | 16.7:1 |
Ruiskutuspumppu | Mekaaninen rivipumppu |
Jäähdytys | Makeavesijäähdytys lämmönvaihtimella |
Sähköjärjestelmä / latausgeneraattori | Vakio 24V / 50A (Useita vaihtoehtoja) |
Merikytkin | Useita vaihtoehtoja |
Mitat ilman merikytkintä ( P x L x H ) | 1364 x 919 x 965 |
Paino (kg) | 790 |
Tyyppi | Teho hv / rpm | Syl. (til. l / lkm) | Paakokaasujen päästötasot |
L136 | 160 / 2200 | 8.1 / 6 | |
L066TI | 180 / 2200 | 5.5 / 6 | IMO Tier2 |
L136T | 200-240 / 2200 | 8.1 / 6 | IMO Tier2 |
L136TI | 230 / 2200 | 8.1 / 6 | IMO Tier2 |
MD196T | 280 / 2000 | 11.1 / 6 | IMO Tier2 |
L086TI | 285-360 / 2100 | 8.1 / 6 | IMO Tier2 |
MD196TI | 320 / 2000 | 11.1 / 6 | IMO Tier2 |
L126TI | 360-400 / 2000 | 11.1 / 6 | IMO Tier2 |
4L126TI | 450-545 / 2000 | 11.1 / 6 | IMO Tier2 |
V158TI | 480-680 / 1800 | 14.6 / 8 | IMO Tier2 |
4V158TI | 530-800 / 1800 | 14.6 / 8 | IMO Tier2 |
V180TI | 600-820 / 1800 | 18.3 / 10 | IMO Tier2 |
V222TI | 720-1000 / 1800 | 22.2 / 12 | IMO Tier2 |
4V222TI | 800-1200 / 1800 | 22.2 / 12 | IMO Tier2 |
4L066C | 130-300 / 2100 | 5.9 / 6 | IMO Tier3 |
4L086C | 280-380 / 2000 | 7.6 / 6 | IMO Tier3 |
4L126C | 400-550 / 2100 | 11.1 / 6 | IMO Tier3 |
4V222CA(C) | 810 / 1800 | 22.9 / V12 | IMO Tier 3 |
4V222CA(H) | 1000 / 1800 | 22.9 / V12 | IMO Tier 3 |
4V222CA(L) | 1235 / 2300 | 22.9 / V12 | IMO Tier 3 |
Tekniset tiedot voivat muuttua, joten ne on aina varmistettava maahantuojalta tai tehtaalta.