GREEN POWER- GAS GENERATORS

Green Power Systems SRL is a manufacturer located in Central Italy, specializing in diesel generators and their components. The factory’s in-house design office customizes generators to meet even the smallest customer requests, ensuring they are suitable for all conditions and power ranges up to 2200 kVA. The factory also supplies gas, LPG, or vegetable oil-powered generator sets.
Model | Natural Gas PRP kVA / LTP kVA | LPG Liquid PRP kVA / LTP kVA | Engine brand / Model | Alternator brand / model | Dimensions mm |
---|---|---|---|---|---|
GP25 A/G | - / 25 | - / 28 | GM-PSI / RMG2400 | Meccalte / ECP28-VL | 1750 X 700 X 1100 |
GP25 S/G | - / 25 | - / 28 | GM-PSI / RMG2400 | Meccalte / ECP28-VL | 1750 X 700 X 1100 |
GP33 A/G | 25 / 33 | 30 / 33 | GM-PSI / RMG3000 | Meccalte / ECP28-VL | 2100 X 900 X 1300 |
GP33 S/G | 25 / 33 | 30 / 33 | GM-PSI / RMG3000 | Meccalte / ECP28-VL | 2100 X 900 X 1300 |
GP44 A/G | 39 / 42 | 42,5 / 46 | GM-PSI / RMG4X00 | Meccalte / ECP32-3S | 2850 X 1000 X 1400 |
GP44 S/G | 39 / 42 | 42,5 / 46 | GM-PSI / RMG4X00 | Meccalte / ECP32-3S | 2850 X 1000 X 1400 |
GP66 A/G | 56 / 60 | 61 / 67 | GM-PSI / RMG5700 | Meccalte / ECP32-2M | 1750 X 700 X 1100 |
GP66 S/G | 56 / 60 | 61 / 67 | GM-PSI / RMG5700 | Meccalte / ECP32-2M | 2100 X 900 X 1300 |
GP95 A/G | 80 / 88 | 85 / 94 | GM-OE / RMG8000 | Meccalte / ECP34-1S | 2100 X 900 X 1400 |
GP95 S/G | 80 / 88 | 85 / 94 | GM-OE / RMG8000 | Meccalte / ECP34-1S | 2850 X 1000 X 1400 |
GP110 A/G | 96 / 106 | 105 / 115 | GM-PSI / RMG880 | Meccalte / ECP34-2S | 2850 X 1000 X 1400 |
GP110 S/G | 96 / 106 | 105 / 115 | GM-PSI / RMG880 | Meccalte / ECP34-2S | 3000 X 1100 X 1500 |
DOOSAN ENGINES 1500 RPM
Model | Natural Gas PRP kVA / LTP kVA | Engine brand / Model | Alternator brand / model | Dimensions mm |
---|---|---|---|---|
GP160 A/G | 143 / 158 | Doosan / GE08TI | Meccalte / ECP34 -2L | 3000 x 1000 x 2200 |
GP160 S/G | 143 / 158 | Doosan / GE08TI | Meccalte / ECP34 -2L | 4300 x 1600 x 2190 |
GP210 A/G | 198 / 210 | Doosan / GE12TI | Meccalte / ECO38-2S | 3000 x 1000 x 2200 |
GP210 S/G | 198 / 210 | Doosan / GE12TI | Meccalte / ECO38-2S | 4300 x 1600 x 2190 |
GP270 A/G | 248 / 273 | Doosan / GV158TI | Meccalte / ECO38-1L | 3000 x 1000 x 2200 |
GP270 S/G | 248 / 273 | Doosan / GV158TI | Meccalte / ECO38-1L | 4300 x 1600 x 2190 |
GP350 A/G | 317 / 351 | Doosan / GV180TI | Meccalte / ECO38-3L | 3200 x 1300 x 2100 |
GP350 S/G | 317 / 351 | Doosan / GV180TI | Meccalte / ECO38-3L | 5000 x 1900 x 2295 |
GP430 A/G | 388 / 429 | Doosan / GV222TI | Meccalte / ECO40-1S | 3400 x 1400 x 2200 |
GP430 S/G | 388 / 429 | Doosan / GV222TI | Meccalte / ECO40-1S | 5000 x 1900 x 2295 |
SCANIA ENGINES 1500 RPM
Model | Natural Gas PRP kVA / LTP kVA | Engine brand / Model | Alternator brand / model | Dimensions mm |
---|---|---|---|---|
GP385 A/G | 350 / - | Scania / OC16 071A 0281 | Meccalte / ECO38 -3L | 3400 x 1400 x 2150 |
GP385 S/G | 350 / - | Scania / OC16 071A 0281 | Meccalte / ECO38 -3L | 4300 x 1600 x 2190 |
GP440 A/G | 400 / - | Scania / OC16 071A 0282 | Meccalte / ECO40-1S | 3400 x 1400 x 2150 |
GP440 S/G | 400 / - | Scania / OC16 071A 0282 | Meccalte / ECO40-1S | 4300 x 1600 x 2190 |
GP505 A/G | 455 / - | Scania / OC16 071A 0283 | Meccalte / ECO40-3S | 3400 x 1400 x 2150 |
GP505 S/G | 455 / - | Scania / OC16 071A 0283 | Meccalte / ECO40-3S | 4300 x 1600 x 2190 |
GAS GENSETS 3000 RPM
Model | Type | LPG PRP kVA / LTP kVA | NG PRP kVA / LTP kVA | Engine Brand / Model | Alternator brand / model |
---|---|---|---|---|---|
GP10000 SM/KG-A | 1 ph | 8,8 / 9,7 | 8 / 8,8 | KOHLER / CH740 | Meccalte / ES20FS-160 |
GP12000 ST/KG-A | 3 ph | 11 / 12,1 | 10 / 11 | KOHLER / CH740 | Meccalte / ET20F-160 |