STEYR MOTORS MONOBLOCK MERIDIESELMOOTTORIT
Ensimmäiset Steyr Monoblock moottorit valmistettiin jo vuonna 1922, jonka jälkeen tämä ilman erillistä sylinterikantta oleva moottori on käynyt läpi monta kehitysvaihetta. Nykyiset Steyr moottorit ovat keveitä ja litratilavuudeltaan erittäin tehokkaita dieselmoottoreita moneen käyttöön. Niitä käytetään mm. sotilaskäytössä jeepeissä sekä erikoisajoneuvoissa. Erittäin loistava teho/painosuhde mahdollistaa niiden soveltumisen myös nopeisiin plaanaaviin veneisiin sekä huvi- että ammattikäytössä.
Steyr Motors GmbH on kehittänyt myös edistyksellisiä ratkaisuja vauhtipyörägeneraattorista aina veneiden hybridijärjestelmiin (Paralel- ja serial propulsion systems).
Lisätietoja saatavissa Steyr Motorsin sivuilta. Klikkaa tästä Steyr Motors
Tyyppi | Teho hv / rpm | Syl. (til. l / lkm) | Paino (kg) akselivetoinen | Pakokaasujen päästötasot |
---|---|---|---|---|
SEC84E34 | 80 / 3400 | 2.1 / 4 | 234 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
SEC124E33 | 120 / 3300 | 2.1 / 4 | 234 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
SEC154E40 | 150 / 4000 | 2.1 / 4 | 234 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
SEC184E41 | 175 / 4100 | 2.1 / 4 | 234 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
MO54NA33 | 54 / 3300 | 2.1 / 4 | 210 | |
MO84K32 | 75 / 3200 | 2.1 / 4 | 243 | 1, 2, 3 |
MO94K33 | 89 / 3300 | 2.1 / 4 | 243 | 1, 2, 3 |
MO114K33 | 110 / 3300 | 2.1 / 4 | 255 | 1, 2, 3, 4 |
MO144M38 | 144 / 3800 | 2.1 / 4 | 258 | 1, 2, 4 |
MO164M40 | 163 / 4000 | 2.1 / 4 | 258 | 1, 2, 3, 4, 5 |
MO174V40 | 170 / 4000 | 2.1 / 4 | 258 | 1, 2, 4 |
SE126E25 | 120 / 2500 | 3.2 / 6 | 325 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
SE156E26 | 150 / 2600 | 3.2 / 6 | 325 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
SE196E35 | 190 / 3500 | 3.2 / 6 | 325 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
SE236E40 | 231 / 4000 | 3.2 / 6 | 330 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
SE236S36 | 231 / 3600 | 3.2 / 6 | 330 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
SE266E40 | 258 / 4000 | 3.2 / 6 | 330 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
SE266S36 | 258 / 3600 | 3.2 / 6 | 330 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
SE286E40 | 279 / 4000 | 3.2 / 6 | 330 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 |
SE306J38 | 292 / 3800 | 3.2 / 6 | 330 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 |
4-sylinteristen moottoreiden päästötasot
- SOLAS
- RCD
- RMRS
- EPA Tier III
- BSO II
- EIAPP
- RMR
- CS
- DNV OS 406 free fall
6-sylinteristen moottoreiden päästötasot
- SOLAS
- RCD
- EPA Tier III
- RINA
- IMO EAPP
- EIAPP/MARPOL
- BSO II
- ZSUK
- IMO Nox
- 9768EC Rhein